專業的高分子材料生產企業
產品詳情
注意事項
性能參數 | 測試標準 | 單位 | PP-TD15 | PP-TD25 | PP-TD30 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.00 | 1.05 | 1.1 |
成型收縮率 | GB/T12670 | % | 1.1 | 1.05 | 0.95 |
熔融指數 | GB/T 3682 | g/10min | 12 | 10 | 20 |
拉伸強度 | GB/T 1040 | MPa | 20 | 18 | 17 |
斷裂伸長率 | GB/T 1040 | % | 50 | 20 | 20 |
彎曲強度 | GB/T 9341 | MPa | 25 | 26 | 24 |
懸臂梁缺口沖擊 | GB/T1843 | KJ/m2 | 35 | 40 | 20 |
燃燒性能 | GB/T8410 | mm/min | 78 | 75 | 75 |
熱變形溫度 | GB/T8410 | ℃ | 95 | 103 | 105 |
氣味 | GB/T29630 | ROHS十項 | 合格 | 合格 | 合格 |
釋:以上為部分產品性能指標,數據為典型值,僅供參考。我公司可根據客戶具體要求進行訂單生產。 |
低氣味、低收縮、質輕、高強度、高硬度
汽車儀表板、車門立柱、門板內本體等。
ABS汽車專用料
ABS汽車專用料
頤世保為您提供合理的定制方案
公司電話133 0639 9338 (同微信)
188 6622 9578
0532-8780 6677
公司傳真0532-8790 1798
公司郵箱qdyishibao@126.com
公司地址青島市城陽區
雙元路東側皂戶工業園
高分子材料專業研發制造
給我們留言 獲取合理方案